您好,欢迎来到淮航丝网五金批发市场!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月11日 今天 · 广西百色实况 18℃

百色天气百色15天天气预报

🌫️ 14~24℃ 雾西北风 3级 · 湿度57%
空气质量30 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出07:52
日落17:17
相对湿度57%
🌤 百色未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌫️雾 24℃ / 14℃ 西北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 22℃ / 15℃ 西风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 22℃ / 14℃ 西北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 21℃ / 14℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌫️雾 24℃ / 12℃ 东南风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 22℃ / 14℃ 北风 4级
11月20日 周五 🌦️小雨 23℃ / 13℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 24℃ / 13℃ 南风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 21℃ / 15℃ 北风 3级
11月23日 周一 🌫️雾 22℃ / 13℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 24℃ / 13℃ 北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 21℃ / 13℃ 西南风 1级
百色生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑